更新时间:2025-03-25
厂商性质:经销商
访 问 量 :199
产品分类
超高精度高纯气体微量CO2分仪为您提供:
※ 测量法(免校验气体)
※ 超宽的动态范围,超过4个数量级
※ 简洁技术
※ 结构紧凑
灵敏度(3σ) | ±0.75% or 1/3 of LDL |
精度(取大值) | ±4% or LDL |
响应速度 | <3分钟 to="">3分钟> |
环境要求 | 10℃-40℃ , 30%-80% RH(non-cond) |
储存温度 | -10℃--50℃ |
内部管路材料 | 316L不锈钢(选配:哈氏合金Hastelloy)10Ra表面光洁度 |
气体接口 | 1/4“ male VCR入口和出口 |
泄露测试 | 1×10-9 mbar 1/sec |
入口气体压力 | 10-125psig(1.7-9.6bar) |
流量 | 小于1.4slpm(氮) |
样品气体 | 惰性气体、有毒气体、活泼或腐蚀性气体 |
气体温度 | 小于60℃ |
尺寸 | 高×宽×深(英寸mm) |
传感器标准尺寸 | 8.73×8.57×23.6(222×218×599) |
外壳尺寸 | 8.73×19×23.6(222×483×599) |
仪器重量 | 32 Ibs(14.5kg) |
报警指示 | 2个程序设定点,1个系统失效报警继电器 |
电源要求 | 90-240VAC,50/60HZ |
电源功率 | 40Watts |
信号输出 | 隔离4-20mA输出 |
操作界面 | 5.7“LCD/触控屏 |
网络 | 10/100BaseT 以太网口,802.11g Wireless(选配),RS-232 |
Copyright © 2025 灵柯精密仪器(山东)有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备18048757号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml