
更新时间:2025-07-25
厂商性质:经销商
访 问 量 :315
产品分类
用于室内空气监测的ENVI-CPC 100纳米颗粒计数器,配有集成的Nafion®气溶胶干燥器(可选),适用于高达105颗粒/cm3(单计数模式)。
为数月无人值守操作提供工作流体的专业方式
带7英寸触摸屏的集成计算机
直观的用户界面以及用于数据评估的高级软件
集成数据记录仪
无限的集成网络连接,支持Internet远程操作和数据存储
功能强大的软件包
ENVI-CPC 100纳米颗粒计数器:
| 接口 | USB、LAN、RS-232 / 485  | 
|---|---|
| 测量范围(尺寸) | 4 – 5,000 nm  | 
| 测量范围(数量CN) | 1• 105颗粒/cm3(单计数模式),1 •105 – 107颗粒/cm3(比浊模式)  | 
| 体积流量 | 0.9 升/分钟  | 
| 数据采集 | 数字,20 MHz处理器,256个原始数据通道  | 
| 光源 | LED:高稳定性,持久  | 
| 用户界面 | 触摸屏,800•480像素,7寸  | 
| 电源 | 115 – 230 V, 50/60 Hz  | 
| 外型尺寸 | 33•38•24厘米(高•宽•深)  | 
| 重量 | 大约 10公斤  | 
| 准确性 | 5%(单次计数模式); 10%(比浊模式)  | 
| 响应时间 | t90 = 3秒  | 
| 工作液体 | 丁醇  | 
| 安装条件 | +10 – +30°C (其他根据要求)  | 
Copyright © 2025 灵柯精密仪器(山东)有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备18048757号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml